専用凝集剤 アースG にり廃液を凝集させ、処理する商品です。
フラッグが大きく凝集するので、従来の凝集剤とは違い、簡単に分離できます。
安価で大量に処理できます。コンプレッサードレン水に限りません。
|
![]() |
![]() |
| MCF−2x3 | MC−100 | T−50 |
| 河川放流 | 下水放流 | 半自動 |
| 凝集沈殿処理水をUF膜で河川放流 | 凝集沈殿処理装置 | 半自動処理装置 |
特 徴
注 専用凝集剤「アースG」以外の凝集剤では保障いたしません。
UF膜装置が河川放流の水質基準を遵守します。(ノルヘキ 0.5ppm以下)
ME膜が終段で水質を監視します。
![]() |
MC - 200 ユニット
| U F 膜 装 置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | ||||
| 排水水質 | 河川放流水質コンプレッサードレン水においてノルヘキが2ppmを確保します。 | ||||
| 処理量 | 100リッター/時間 (UFユニとを増加することにより200リッター/時間が可能です。) | ||||
| 前段装置 | MC−200ユニットを前段装置使用 | ||||
| UF膜 | 2へーべ x 3本使用 現用2本、予備1本 膜洗浄時に切り替え | ||||
| 逆洗浄 | エアーによりUF膜の逆洗浄 | ||||
| 電源 | 三相200V、 圧縮空気0.5パスカル |
| ![]() |
MC - 200 ユニット
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
| 排水基準 | 水質は廃液の質等により凝集剤アースGの厳密な投入量の管理をすることにより下水放流、 河川放流レベルも可能です。保障はいたしません。 |
|
| 処理量 | 200リッター/時間 以上 | |
| 前段装置 | 浮上油の分離装置が必要です。コンプレッサードレン水の場合、浮上油が入ると廃液の質が変化し、都度凝集剤アースGの投入量の変更が必要で、処理水の水質も変化します。 処理水質を安定させるには廃液をできる限り均一にする必要があります。 |
|
| オプション | 浮上油回収装置 コンプレッサードレン水において浮上油を回収します。 MF膜装置 終段に入れ、排水の水質フュルターとしてまた、水質保障とします。 但し、こてにより排水水質の保障をするものでは」ありません。 |
|
| 電源 | 三相200V、 |
特徴