コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| 出力電圧(V) | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧DCIN(V) | モデル |
| ±12 | 0.06 | 1.44 | 4.5〜6.0 | ZW1R50512 |
| 10〜15 | ZW1R51212 | |||
| 20〜30 | ZW1R52412 | |||
| 35〜63 | ZW1R54812 | |||
| 0.065 | 1.56 | 4.5〜9.0 | ZUW1R50512 | |
| 9〜18 | ZUW1R51212 | |||
| 18〜36 | ZUW1R52412 | |||
| 36〜72 | ZUW1R54812 | |||
| 0.065 | 1.56 | 4.5〜9.0 | ZTW1R50512 | |
| 9〜18 | ZTW1R51212 | |||
| 18〜36 | ZTW1R52412 | |||
| 36〜72 | ZTW1R54812 | |||
| 0.12 | 2.88 | 4.5〜6.0 | ZW30512 | |
| 10〜15 | ZW31212 | |||
| 20〜30 | ZW32412 | |||
| 35〜63 | ZW34812 | |||
| 0.13 | 3.12 | 4.5〜9.0 | ZUW30512 | |
| 9〜18 | ZUW31212 | |||
| 18〜36 | ZUW32412 | |||
| 36〜72 | ZUW34812 | |||
| 0.13 | 3.12 | 4.5〜9.0 | ZTW30512 | |
| 9〜18 | ZTW31212 | |||
| 18〜36 | ZTW32412 | |||
| 36〜72 | ZTW34812 | |||
| 0.25 | 6.0 | 4.5〜6.0 | ZW60512 | |
| 10〜15 | ZW61212 | |||
| 20〜30 | ZW62412 | |||
| 35〜63 | ZW64812 | |||
| 0.25 | 6.0 | 4.5〜9.0 | ZUW60512 | |
| 9〜18 | ZUW61212 | |||
| 18〜36 | ZUW62412 | |||
| 36〜72 | ZUW64812 | |||
| 0.35 | 8.4 | 4.5〜6.0 | ZW100512 | |
| 0.45 | 10.8 | 10〜15 | ZW101212 | |
| 20〜30 | ZW102412 | |||
| 35〜63 | ZW104812 | |||
| 0.35 | 8.4 | 4.5〜9.0 | ZUW100512 | |
| 0.45 | 10.8 | 9〜18 | ZUW101212 | |
| 18〜36 | ZUW102412 | |||
| 36〜72 | ZUW104812 | |||
| 0.60 | 14.4 | 4.5〜9.0 | ZUW150512 | |
| 0.65 | 15.6 | 9〜18 | ZUW151212 | |
| 18〜36 | ZUW152412 | |||
| 36〜75 | ZUW154812 | |||
| 0.84 | 20.2 | 4.5〜9.0 | ZUW250512 | |
| 1.05 | 25.2 | 9〜18 | ZUW251212 | |
| 18〜36 | ZUW152412 | |||
| 36〜72 | ZUW254812 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |