コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| DC入力シングル出力 |
| 出力電圧(V) | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧DCIN(V) | モデル |
| 12.5 | 40 | 500 | 36〜76 | CDS4004812 |
| 48 | 600 | 18〜36 | CDS6002412 | |
| 56 | 700 | 36〜76 | CDS6004812 | |
| 13.8 | 7.3 | 100.7 | 45〜160 | DBS100A13R8 |
| 15 | 0.10 | 1.5 | 4.5〜6.0 | ZS1R50515 |
| 10〜15 | ZS1R51215 | |||
| 20〜30 | ZS1R52415 | |||
| 35〜63 | ZS1R54815 | |||
| 0.10 | 1.5 | 4.5〜9.0 | ZUS1R50515 | |
| 9〜18 | ZUS1R51215 | |||
| 18〜36 | ZUS1R52415 | |||
| 36〜72 | ZUS1R54815 | |||
| 0.10 | 1.5 | 4.5〜9.0 | ZTS1R50515 | |
| 9〜18 | ZTS1R51215 | |||
| 18〜36 | ZTS1R52415 | |||
| 36〜72 | ZTS1R54815 | |||
| 0.20 | 3.0 | 4.5〜6.0 | ZS30512 | |
| 10〜15 | ZS31215 | |||
| 20〜30 | ZS32415 | |||
| 35〜63 | ZS34815 | |||
| 0.20 | 3.0 | 4.5〜9.0 | ZUS30515 | |
| 9〜18 | ZUS31215 | |||
| 18〜36 | ZUS32415 | |||
| 36〜72 | ZUS34815 | |||
| 0.20 | 3.0 | 4.5〜9.0 | ZTS30515 | |
| 9〜18 | ZTS31215 | |||
| 18〜36 | ZTS32415 | |||
| 36〜72 | ZTS34815 | |||
| 0.40 | 6.0 | 4.5〜6.0 | ZS60515 | |
| 10〜15 | ZS61215 | |||
| 20〜30 | ZS62415 | |||
| 35〜63 | ZS64815 | |||
| 0.40 | 6.0 | 4.5〜9.0 | ZUS60515 | |
| 9〜18 | ZUS61215 | |||
| 18〜36 | ZUS62415 | |||
| 36〜72 | ZUS64815 | |||
| 0.60 | 9.0 | 4.5〜6.0 | ZS101515 | |
| 0.70 | 10.5 | 10〜15 | ZS101215 | |
| 20〜30 | ZS102415 | |||
| 35〜63 | ZS104815 | |||
| 0.70 | 10.5 | 36〜76 | SFS104815 | |
| 0.60 | 9.0 | 4.5〜9.0 | ZUS100515 | |
| 9〜18 | ZUS101215 | |||
| 0.70 | 10.5 | 18〜36 | ZUS102415 | |
| 36〜72 | ZUS104815 | |||
| 1 | 15.0 | 36〜76 | SFS154815 | |
| 2 | 30.0 | 36〜76 | SFS304815 | |
| 3.4 | 51.0 | 18〜36 | CBS502415 | |
| 36〜76 | CBS504815 | |||
| 6.7 | 100.5 | 36〜76 | CBS1004815 | |
| 10 | 150.0 | 66〜160 | DBS150A15 | |
| 13.4 | 201.0 | 18〜36 | CBS2002415 | |
| 36〜76 | CBS2004815 | |||
| 27 | 405 | 200〜400 | DBS400B15 | |
| 34 | 510 | 36〜76 | CDS4004815 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |