コーセル(株)スイッチング電源、スイッチング電源を1個から通信販売いたします。スイッチング電源を選択できます
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| DC入力シングル出力 |
| 出力電圧(V) | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧DCIN(V) | モデル |
| 5 | 0.25 | 1.25 | 4.5〜6.0 | ZS1R50505 |
| 10〜15 | ZS1R51205 | |||
| 20〜30 | ZS1R52405 | |||
| 35〜63 | ZS1R54805 | |||
| 0.30 | 1.5 | 4.5〜9.0 | ZUS1R50505 | |
| 9〜18 | ZUS1R51205 | |||
| 18〜36 | ZUS1R52405 | |||
| 36〜72 | ZUS1R54805 | |||
| 0.30 | 1.5 | 4.5〜9.0 | ZTS1R50505 | |
| 9〜18 | ZTS1R51205 | |||
| 18〜36 | ZTS1R52405 | |||
| 36〜72 | ZTS1R54805 | |||
| 0.50 | 2.5 | 4.5〜6.0 | ZS30505 | |
| 10〜15 | ZS31205 | |||
| 20〜30 | ZS32405 | |||
| 35〜63 | ZS34805 | |||
| 0.60 | 3.0 | 4.5〜9.0 | ZUS30505 | |
| 9〜18 | ZUS31205 | |||
| 18〜36 | ZUS32405 | |||
| 36〜72 | ZUS34805 | |||
| 0.60 | 3.0 | 4.5〜9.0 | ZTS30505 | |
| 9〜18 | ZTS31205 | |||
| 18〜36 | ZTS32405 | |||
| 36〜72 | ZTS34805 | |||
| 1.00 | 5.0 | 4.5〜9.0 | ZS60505 | |
| 10〜15 | ZS61205 | |||
| 20〜30 | ZS62405 | |||
| 35〜63 | ZS64805 | |||
| 1.00 | 5.0 | 4.5〜9.0 | ZUS60505 | |
| 1.20 | 6.0 | 9〜18 | ZUS61205 | |
| 18〜36 | ZUS62405 | |||
| 36〜72 | ZUS64805 | |||
| 1.60 | 8.0 | 4.5〜6.0 | ZS100505 | |
| 2.00 | 10.0 | 10〜15 | ZS101205 | |
| 20〜30 | ZS102405 | |||
| 35〜63 | ZS104805 | |||
| 1.60 | 8.0 | 4.5〜9.0 | ZUS100505 | |
| 2.00 | 10.0 | 9〜18 | ZUS101205 | |
| 18〜36 | ZUS102405 | |||
| 36〜72 | ZUS104805 | |||
| 2.00 | 10.0 | 4.5〜9.0 | ZUS150505 | |
| 2.40 | 12.0 | 9〜18 | ZUS151205 | |
| 18〜36 | ZUS152405 | |||
| 36〜72 | ZUS154805 | |||
| 3 | 15.0 | 36〜72 | SFS154805 | |
| 3.20 | 16.0 | 4.5〜9.0 | ZUS250505 | |
| 4.00 | 20.0 | 9〜18 | ZUS251205 | |
| 18〜36 | ZUS252405 | |||
| 36〜75 | ZUS254805 | |||
| 6 | 30.0 | 36〜76 | SFS304805 | |
| 10.0 | 50.0 | 36〜72 | DAS504805 | |
| 88〜370 | DAS50F05 | |||
| 10.0 | 50.0 | 18〜36 | CBS502405 | |
| 36〜76 | CBS504805 | |||
| 20.0 | 100 | 36〜72 | DAS1004805 | |
| 88〜370 | DAS100F05 | |||
| 20.0 | 100 | 18〜36 | CBS1002405 | |
| 36〜76 | CBS1004805 | |||
| 30.0 | 150 | 18〜36 | CBS2002405 | |
| 36〜76 | CBS2004805 | |||
| 40 | 200 | 200〜400 | DBS200B05 | |
| 80 | 400 | 36〜76 | CDS4004805 | |
| 80 | 400 | 200〜400 | DBS400B05 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |