コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| DC入力シングル出力 |
| 出力電圧(V) | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧DCIN(V) | モデル |
| 7.5 | 28 | 210 | 200〜400 | DBS200B07 |
| 54 | 405 | 200〜400 | DBS400B07 | |
| 54 | 405 | 36〜76 | CDS4004807 | |
| 10 | 3 | 30.0 | 36〜76 | SFS304810 |
| 12 | 0.12 | 1.44 | 4.5〜6.0 | ZS1R50512 |
| 10〜15 | ZS1R51212 | |||
| 20〜30 | ZS1R52412 | |||
| 35〜63 | ZS1R54812 | |||
| 0.13 | 1.56 | 4.5〜9.0 | ZUS1R50512 | |
| 9〜18 18〜36 |
ZUS1R51212 ZUS1R52412 |
|||
| 36〜72 | ZUS1R54812 | |||
| 0.13 | 1.56 | 4.5〜9.0 | ZTS1R50512 | |
| 9〜18 | ZTS1R51212 | |||
| 18〜36 | ZTS1R52412 | |||
| 36〜72 | ZTS1R54812 | |||
| 0.25 | 3.0 | 4.5〜6.0 | ZS30512 | |
| 10〜15 | ZS31212 | |||
| 20〜30 | ZS32412 | |||
| 35〜63 | ZS34812 | |||
| 0.25 | 3.0 | 4.5〜9.0 | ZUS30512 | |
| 9〜18 | ZUS31212 | |||
| 18〜36 | ZUS32412 | |||
| 36〜72 | ZUS34812 | |||
| 0.25 | 3.0 | 4.5〜9.0 | ZTS30512 | |
| 9〜18 | ZTS31212 | |||
| 18〜36 | ZTS32412 | |||
| 36〜72 | ZTS34812 | |||
| 0.50 | 6.0 | 4.5〜6.0 | ZS60512 | |
| 10〜15 | ZS61212 | |||
| 20〜30 | ZS62412 | |||
| 35〜63 | ZS64812 | |||
| 0.50 | 6.0 | 4.5〜9.0 | ZUS60512 | |
| 9〜18 | ZUS61212 | |||
| 18〜36 | ZUS62412 | |||
| 36〜72 | ZUS64812 | |||
| 0.70 | 8.4 | 4.5〜6.0 | ZS100512 | |
| 0.90 | 10.8 | 10〜15 | ZS101212 | |
| 20〜30 | ZS102412 | |||
| 35〜63 | ZS104812 | |||
| 0.70 | 8.4 | 4.5〜9.0 | ZUS100512 | |
| 0.90 | 10.8 | 9〜18 | ZUS101212 | |
| 18〜36 | ZUS102412 | |||
| 36〜72 | ZUS104812 | |||
| 1.00 | 12.0 | 4.5〜9.0 | ZUS150512 | |
| 1.25 | 15.0 | 36〜76 | SFS154812 | |
| 1.30 | 15.6 | 9〜18 | ZUS151212 | |
| 18〜36 | ZUS152412 | |||
| 36〜75 | ZUS154812 | |||
| 1.70 | 20.4 | 4.5〜9.0 | ZUS250512 | |
| 2.10 | 25.2 | 9〜18 | ZUS251212 | |
| 18〜36 | ZUS252412 | |||
| 36〜75 | ZUS254812 | |||
| 2.5 | 30.0 | 36〜76 | SFS304812 | |
| 4.20 | 50.4 | 36〜72 | DAS504812 | |
| 88〜370 | DAS50F12 | |||
| 4.02 | 50.4 | 18〜36 | CBS502412 | |
| 36〜76 | CBS504812 | |||
| 8.4 | 100.8 | 36〜76 | CBS1004812 | |
| 8.50 | 102 | 36〜72 | DAS1004812 | |
| 88〜370 | DAS100F12 | |||
| 12.5 | 150.0 | 66〜160 | DBS150A12 | |
| 20 | 240 | 200〜400 | DBS200B12 | |
| 34 | 408 | 200〜400 | DBS400B12 | |
| 16.7 | 200.4 | 18〜36 | CBS2002812 | |
| 36〜76 | CBS2004812 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |