コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| 出力電圧・出力電流の組み合わせ | 出力容量 (W) |
入力電圧ACIN (V) |
モデル | ||||||
| 5V | −5V | 12V | −12V | 15V | −15V | その他 | |||
| 0.8 | − | 1(1.3) | − | − | − | − | 16(19.6) | 85〜132 | RMB15A−1 |
| 0.8 | − | − | − | − | − | 24V0.5A(0.65A) | 16(19.6) | 85〜132 | RMB15A−2 |
| 1 | − | 0.5(1) | − | − | − | − | 11(17) | 85〜132 | LB10−1 |
| 1(1.5) | − | 1(2.5) | − | − | − | − | 17(37.5) | 85〜132 | LB15−1 |
| 1.1 | − | − | − | 0.1 | 0.1 | − | 8.5 | 85〜132 | MMC8A−2 |
| 1.2 | − | 0.1 | 0.1 | − | − | − | 8.4 | 85〜132 | MMC8A−1 |
| 1.2 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | − | 7.7 | 85〜132 | MMC8A−3 |
| 1.5 | − | 2(2.8) | − | − | − | − | 31.5(41.1) | 85〜132 | RMB30A−1 |
| 1.5 | − | − | − | − | − | 24V1A(1.4A) | 31.5(41.1) | 85〜132 | RMB30A−2 |
| 1.5 | − | 3.6(4) | − | − | − | − | 50.7(55.5) | 85〜132 | RMB50A−1 |
| 1.5 | − | − | − | − | − | 24V1.8A(2A) | 50.7(55.5) | 85〜132 | RMB50A−2 |
| 2 | − | 0.3 | 0.2 | − | − | − | 16 | 85〜132 | RMC15A−1 |
| 2 | − | - | - | - | - | - | 16 | 85〜264 | RMC15−1 |
| 2 | − | − | − | 0.2 | 0.2 | − | 16 | 85〜132 | RMC15A−2 |
| 2 | − | − | − | 0.3 | 0.2 | − | 17.5 | 85〜264 | RMC15−2 |
| 2 | 0.2 | 0.3 | − | − | − | − | 14.6 | 85〜264 | PMC15−3 |
| 2 | − | − | − | − | − | 12.5V2A(3A) | 35(47.5) | 85〜132 | LB35−1 |
| 2 | − | − | − | − | − | 24.5V1A(2A) | 34.5(59) | 85〜132 | LB35−3 |
| 2(3) | − | 0.3(0.6) | 0.2(0.3) | − | − | − | 16(25.8) | 85〜264 | LDC15F−1 |
| 2(3) | − | − | − | 0.3(0.6) | 0.2(0.3) | − | 17.5(28.5) | 85〜264 | LDC15F−2 |
| 2.5 | − | 1(2.5) | − | − | − | − | 24.5(42.5) | 85〜132 | LB25−1 |
| 2.5 | − | − | − | − | − | 24.5V2A(3A) | 61.5(86) | 85〜132 | LB70−3 |
| 3 | − | 1.2 | 0.3 | − | − | − | 33 | 85〜132 | RMC30A−1 |
| 3 | − | 1.2 | 0.3 | − | − | − | 33 | 85〜264 | PMC30−1 |
| 3 | − | − | − | 0.5 | 0.5 | − | 30 | 85〜132 | RMC30A−2 |
| 3 | − | − | − | 0.7 | 0.5 | − | 33 | 85〜264 | PMC30−2 |
| 3 | − | − | − | − | − | 12.5V2A(4A) | 40(65) | 85〜132 | LB70−1 |
| 3(4.5) | − | 1.2(2) | 0.3(0.45) | − | − | − | 33(51.9) | 85〜264 | LDC30F−1 |
| 3(4.5) | − | − | − | 1(2) | 0.3(0.45) | − | 34.5(59.3) | 85〜264 | LDC30F−2 |
| 3 | − | 3(3.6) | − | − | − | − | 51(58.2) | 85〜132 | MMB50A−1 |
| 3 | − | − | − | − | − | 24V1.5A(1.8A) | 51(58.2) | 85〜132 | MMB50A−3 |
| 5 | − | 2.1 | − | − | − | − | 50.2 | 85〜132 | MMB50A−2 |
| 5 | − | 1.5(2) | 0.5 | − | − | − | 49(55) | 85〜132 | MMC50A−1 |
| 5 | − | 1.5(2) | 0.5 | − | − | − | 49(55) | 85〜132 | RMC50A−1 |
| 5 | − | 1.5(2) | 0.5 | − | − | − | 49(55) | 85〜132/170〜264 | PMC50−1 |
| 5 | − | − | − | 1.2 | 0.5 | − | 50.5 | 85〜132 | MMC50A−2 |
| 5 | − | − | − | 1.2 | 0.5 | − | 50.5 | 85〜132 | RMC50A−2 |
| 5 | − | − | − | 1.2 | 0.5 | − | 50.5 | 85〜132/170〜264 | PMC50−2 |
| 5 | 0.5 | 1.5(2) | − | − | − | − | 45.5(51.5) | 85〜132 | MMC50A−3 |
| 5(7) | − | 2.5(3.5) | 0.5(0.7) | − | − | − | 61(84.5) | 85〜264 | LDC60F−1 |
| 5(7) | − | − | − | 2.0(3.5) | 0.5(0.7) | − | 62.5(98) | 85〜264 | LDC60F−2 |
| 5 | − | 4 | − | − | − | − | 73 | 85〜132 | MMB75A−1 |
| 6 | − | − | − | − | − | 24V2A | 78 | 85〜132 | MMB75A−2 |
| 6 | − | 3.2 | 0.5 | − | − | − | 74.4 | 85〜132 | MMC75A−4 |
| 6 | − | 3.2 | 0.5 | − | − | − | 74.4 | 85〜132/170〜264 | PMC75−4 |
| 7 | − | 1(1.5) | 0.3 | − | − | − | 50.6(56.6) | 85〜132 | MMC50A−4 |
| 7 | − | 1(1.5) | 0.3 | − | − | − | 50.6(56.6) | 85〜132/170〜264 | PMC50−4 |
| 8 | − | 2.5 | 0.5 | − | − | − | 76 | 85〜132 | MMC75A−1 |
| 8 | 0.5 | 2.5 | − | − | − | − | 72.5 | 85〜132 | MMC75A−3 |
| 8 | − | 2.5 | 0.5 | − | − | − | 76 | 85〜132/170〜264 | PMC75−1 |
| 8 | − | − | − | 1.8 | 0.5 | − | 74.5 | 85〜132 | MMC75A−2 |
| 8 | − | − | − | 1.8 | 0.5 | − | 74.5 | 85〜132/170〜264 | PMC75−2 |
| 8 | − | 4 | 1 | − | − | − | 100 | 85〜132 | MMC100A−4 |
| 8 | − | 4 | 1 | − | − | − | 100 | 85〜132/170〜264 | PMC100−4 |
| 13 | − | 2 | 1 | − | − | − | 101 | 85〜132 | MMC100A−1 |
| 13 | − | 2 | 1 | − | − | − | 101 | 85〜132/170〜264 | PMC100−1 |
| 13 | − | − | − | 1.5 | 1 | − | 102.5 | 85〜132 | MMC100A−2 |
| 13 | − | − | − | 1.5 | 1 | − | 102.5 | 85〜132/170〜264 | PMC100−2 |
| 13 | 1 | 2 | − | − | − | − | 94 | 85〜132 | MMC100A−3 |
| − | − | 2.1 | − | − | − | 12V2.1A | 50.4 | 85〜132 | MMB50A−4 |
| − | − | 3 | − | − | − | 12V1.5A | 54 | 85〜132 | MMB50A−5 |
| − | − | − | − | 1.7 | − | 15V1.7A | 51 | 85〜132 | MMB50A−6 |
| − | − | − | − | − | − | 8V1A(2A) 24V1A(2A) |
32(64) | 85〜132 | LB35−8 |
| − | − | − | − | − | − | 8V2A(3A) 24V2A(3A) |
64(96) | 85〜132 | LB70−8 |
| 5 | − | − | − | − | − | 24V4A(7A) | 100(172) | 85〜264 | LEB100F−0524 |
| 5 | − | 5(10) | − | − | − | − | 85(145) | 85〜264 | LEB100F−0512 |
| 5 | − | − | − | − | − | 24V6A(10A) | 150(246) | 85〜264 | LEB150F−0524 |
| 5 | − | 7.5(14) | − | − | − | − | 115(193) | 85〜264 | LEB150F−0512 |
| 5 | − | − | − | − | − | 24V9A(14A) | 225(345) | 85〜264 | LEB225F−0524 |
| 5 | − | 10(20) | − | − | − | − | 145(265) | 85〜264 | LEB225F−0512 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |