コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| ユニット・基盤タイプ/AC入力シングル出力 |
| 3V | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電流ACIN(V) | モデル |
| 2 | 6 | 85〜132 | R10A−3 | |
| 2 | 6 | 85〜264 | LDA10F−3 | |
| 3 | 9 | 85〜264 | LDA15F−3 | |
| 3 | 9 | 85〜132 | R15A−3 | |
| 5 | 15 | 85〜132 | R25A−3 | |
| 6 | 18 | 85〜132 | LCA30S−3 | |
| 6 | 18 | 85〜264 | LDA30F−3 | |
| 10 | 30 | 85〜132 | LCA50S−3 | |
| 10 | 30 | 85〜264 | LDA50F−3 | |
| 10 | 30 | 85〜264 | PAA50F−3 | |
| 10 | 30 | 85〜132 | R50A−3 | |
| 15 | 45 | 85〜132 | LCA75S−3 | |
| 15 | 45 | 85〜264 | LDA75F−3 | |
| 15 | 45 | 85〜264 | PAA75F−3 | |
| 20 | 60 | 85〜132 | LCA100S−3 | |
| 20 | 60 | 85〜132/170〜264 | LDA100W−3 | |
| 20 | 60 | 85〜264 | PAA100F−3 | |
| 20 | 60 | 85〜132 | R100−3 | |
| 20 25 | 60 75 | 85〜132/170〜264 | UAW125S−3 | |
| 30 | 90 | 85〜132 | LCA150S−3 | |
| 30 | 90 | 85〜132/170〜264 | LDA150W−3 | |
| 30 | 90 | 85〜264 | PAA150F−3 | |
| 30 | 90 | 85〜132 | R150−3 | |
| 50 | 150 | 85〜132/170〜264 | UAW250S−3 | |
| 60 | 180 | 85〜264 | PAA300F−3 | |
| 40 60(60) | 120 180(180) | 85〜132/170〜264 | LDA300W−3 | |
| 100 | 300 | 85〜264 | UAF500S−3 | |
| 100 | 300 | 85〜132/170〜264 | UAW500S−3 | |
| 120 | 360 | 85〜264 | PAA600F−3 | |
| 3.3V | 10 | 33 | 85〜264 | LEA50F−3R3−Y |
| 15 | 49.5 | 85〜264 | LEA75F−3R3−Y | |
| 20 | 66 | 85〜264 | LEA100F−3R3−Y | |
| 30 | 99 | 85〜264 | LEA150F−3R3−Y | |
| 300 | 990 | 85〜264 | PBA1500F−3R3 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |