コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| ユニット・基盤タイプ/AC入力シングル出力 |
| 12V | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧ACIN(V) | モデル |
| 0.9 | 10.8 | 85〜132 | R10A−12 | |
| 0.9 | 10.8 | 85〜132 | LCA10S−12 | |
| 0.9 | 10.8 | 85〜264 | LDA10F−12 | |
| 1.3 | 15.6 | 85〜132 | LCA15S−12 | |
| 1.3 | 15.6 | 85〜264 | LDA15F−12 | |
| 1.3 | 15.6 | 85〜264 | P15−12 | |
| 1.3 | 15.6 | 85〜132 | R15A−12 | |
| 2.1 | 25.2 | 85〜132 | R25A−12 | |
| 2.5 | 30 | 85〜132 | LCA30S−12 | |
| 2.5 | 30 | 85〜264 | LDA30F−12 | |
| 2.5 | 30 | 85〜264 | P30−12 | |
| 4.2 | 50.4 | 85〜132/170〜264 | P50−12 | |
| 4.2 | 50.4 | 85〜132 | R50A−12 | |
| 4.3 | 51.6 | 85〜132 | LCA50S−12 | |
| 4.3 | 51.6 | 85〜264 | LDA50F−12 | |
| 4.3 | 51.6 | 85〜264 | LEA50F−12 | |
| 4.3 | 51.6 | 85〜264 | PAA50F−12 | |
| 6.3 | 75.6 | 85〜132 | LCA75S−12 | |
| 6.3 | 75.6 | 85〜264 | LDA75F−12 | |
| 6.3 | 75.6 | 85〜264 | LEA75F−12 | |
| 6.3 | 75.6 | 85〜264 | PAA75F−12 | |
| 8.5 | 102 | 85〜132 | LCA100S−12 | |
| 8.5 | 102 | 85〜132/170〜264 | LDA100W−12 | |
| 8.5 | 102 | 85〜264 | LEA100F−12 | |
| 8.5 | 102 | 85〜132/170〜264 | P100−12 | |
| 8.5 | 102 | 85〜264 | PAA100F−12 | |
| 8.5 | 102 | 85〜132 | R100−12 | |
| 8.5 10.5 | 102 126 | 85〜132/170〜264 | UAW125S−12 | |
| 12.5 | 150 | 85〜132 | LCA150S−12 | |
| 12.5 | 150 | 85〜132/170〜264 | LDA150W−12 | |
| 12.5 | 150 | 85〜264 | LEA150F−12 | |
| 13 | 156 | 85〜132/170〜264 | P150−12 | |
| 13 | 156 | 85〜264 | PAA150F−12 | |
| 13 | 156 | 85〜132 | R150−12 | |
| 20 | 240 | 200〜400 | DBS200B12 | |
| 21.5 | 258 | 85〜132/170〜264 | UAW250S−12 | |
| 27 | 324 | 85〜132/170〜264 | P300−12 | |
| 27 | 324 | 85〜264 | PAA300F−12 | |
| 17 27(27) | 204 324(324) | 85〜132/170〜264 | LDA300W−12 | |
| 34 | 408 | 200〜400 | DBS400B12 | |
| 43 | 516 | 85〜264 | UAF500S−12 | |
| 43 | 516 | 85〜132/170〜264 | UAW500S−12 | |
| 53 | 636 | 85〜132/170〜264 | P600−12 | |
| 53 | 636 | 85〜264 | PAA600F−12 | |
| 125 | 1500 | 85〜132/170〜264 | P1500−12 | |
| 125 | 1500 | 85〜264 | PBA1500F−3R3 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |