コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| ユニット・基盤タイプ/AC入力シングル出力 |
| 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧ACIN(V) | モデル |
| 0.85 | 15.3 | 85〜132 | R15A−18 |
| 0.9 | 16.2 | 85〜264 | P15−18 |
| 1.4 | 25.2 | 85〜132 | R25A−18 |
| 1.7 | 30.6 | 85〜264 | P30−18 |
| 2.8 | 50.4 | 85〜264 | LDA50F−18 |
| 2.8 | 50.4 | 85〜132/170〜264 | P50−18 |
| 2.8 | 50.4 | 85〜132 | R50A−18 |
| 2.8 | 50.4 | 85〜264 | LEA50F−18 |
| 4.2 | 75.6 | 85〜264 | LDA75F−18 |
| 4.2 | 75.6 | 85〜264 | LEA75F−18 |
| 5.6 | 100.8 | 85〜132/170〜264 | LDA100W−18 |
| 5.6 | 100.8 | 85〜132/170〜264 | P100−18 |
| 5.6 | 100.8 | 85〜132 | R100−18 |
| 5.6 | 100.8 | 85〜264 | LEA100F−18 |
| 8.5 | 153 | 85〜132/170〜264 | LDA150W−18 |
| 8.4 | 151.2 | 85〜132/170〜264 | P150−18 |
| 8.5 | 153 | 85〜132 | R150−18 |
| 8.5 | 153 | 85〜264 | LEA150F−18 |
| 17 | 306 | 85〜132/170〜264 | P300−18 |
| 12 17(17) | 216 306(306) | 85〜132/170〜264 | LDA300W−18 |
| 34 | 612 | 85〜132/170〜264 | P600−18 |
| 84 | 1512 | 85〜132/170〜264 | P1500−18 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |