コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| ユニット・基盤タイプ/AC入力シングル出力 |
| 24V | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧ACIN(V) | モデル |
| 0.5 | 12 | 85〜132 | R10A−24 | |
| 0.5 | 12 | 85〜132 | LCA10S−24 | |
| 0.5 | 12 | 85〜264 | LDA10F−24 | |
| 0.7 | 16.8 | 85〜132 | LCA15S−24 | |
| 0.7 | 16.8 | 85〜264 | LDA15F−24 | |
| 0.7 | 16.8 | 85〜264 | P15−24 | |
| 0.7 | 16.8 | 85〜132 | R15A−24 | |
| 1.1 | 26.4 | 85〜132 | R25A−24 | |
| 1.3 | 31.2 | 85〜132 | LCA30S−24 | |
| 1.3 | 31.2 | 85〜264 | LDA30F−24 | |
| 1.3 | 31.2 | 85〜264 | P30−24 | |
| 2.1 | 50.4 | 85〜132/170〜264 | P50−24 | |
| 2.2 | 52.8 | 85〜132 | R50A−24 | |
| 2.5 | 60 | 85〜132 | LCA50S−24 | |
| 2.5(3) | 60(72) | 85〜132 | LCA50S−24−H | |
| 2.1 | 50.4 | 85〜264 | LDA50F−24 | |
| 2.1(3) | 50.4(72) | 85〜264 | LDA50F−24−H(R) | |
| 2.1 | 50.4 | 85〜264 | LEA50F−24 | |
| 2.1(2.6) | 50.4(62.4) | 85〜264 | LEA50F−24−H | |
| 2.2 | 52.8 | 85〜264 | PAA50F−24 | |
| 3.2 | 76.8 | 85〜132 | LCA75S−24 | |
| 3.2(4.2) | 76.8(100.8) | 85〜132 | LCA75S−24−H | |
| 3.2 | 76.8 | 85〜264 | LDA75F−24 | |
| 3.2(4.5) | 76.8(100) | 85〜264 | LDA75F−24−H(R) | |
| 3.2 | 76.8 | 85〜264 | LEA75F−24 | |
| 3.2(3.8) | 76.8(91.2) | 85〜264 | LEA75F−24−H | |
| 3.2 | 76.8 | 85〜264 | PAA75F−24 | |
| 4.3 | 103.2 | 85〜132 | LCA100S−24 | |
| 4.3(7) | 103.2(168) | 85〜132 | LCA100S−24−H | |
| 4.3 | 103.2 | 85〜132/170〜264 | LDA100W−24 | |
| 4.6(6.6) | 103.2(158.4) | 85〜132/170〜264 | LDA100W−24−H(R) | |
| 4.3 | 103.2 | 85〜264 | LEA100F−24 | |
| 4.3(5.0) | 103.2(120) | 85〜264 | LEA100F−24−H | |
| 4.5 | 108 | 85〜132/170〜264 | P100−24 | |
| 4.5 | 108 | 85〜264 | PAA100F−24 | |
| 4.5 | 108 | 85〜132 | R100−24 | |
| 4.5 5.2 | 108 124.8 | 85〜132/170〜264 | UAW125S−24 | |
| 6.3 | 151.2 | 85〜132 | LCA150S−24 | |
| 6.3(10) | 151.2(240) | 85〜132 | LCA150S−24−H | |
| 6.3 | 151.2 | 85〜132/170〜264 | LDA150W−24 | |
| 6.3(10) | 151.2(240) | 85〜132/170〜264 | LDA150W−24−H(R) | |
| 6.3 | 151.2 | 85〜264 | LEA150F−24 | |
| 6.3(7.5) | 151.2(180) | 85〜264 | LEA150F−24−H | |
| 6.5 | 156 | 85〜132/170〜264 | P150−24 | |
| 6.5 | 156 | 85〜264 | PAA150F−24 | |
| 6.5 | 156 | 85〜132 | R150−24 | |
| 10 | 240 | 85〜132/170〜264 | AD240−24 | |
| 11 | 264 | 85〜132/170〜264 | UAW250S−24 | |
| 14 | 336 | 85〜132/170〜264 | P300−24 | |
| 14 | 336 | 85〜264 | PAA300F−24 | |
| 9 14(14) | 216 336(336) | 85〜132/170〜264 | LDA300W−24 | |
| 12 20(25) | 228 480(600) | 85〜132/170〜264 | AD480−24 | |
| 22 | 528 | 85〜264 | UAF500S−24 | |
| 22 | 528 | 85〜132/170〜264 | UAW500S−24 | |
| 27 | 648 | 85〜132/170〜264 | P600−24 | |
| 27 | 648 | 85〜264 | PAA600F−24 | |
| 20 40(40) | 480 960(960) | 170〜264 | AD960−24 | |
| 65 | 1560 | 85〜132/170〜264 | P1500−24 | |
| 65 | 1560 | 170〜264 | PT1500−24 | |
| 65/70(105) | 1500/1680(2520) | 85〜264 | PBA1500F−24 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |