コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| ユニット・基盤タイプ/AC入力シングル出力 |
| 48V | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧ACIN(V) | モデル |
| 0.35 | 16.8 | 85〜264 | P15−48 | |
| 0.63 | 30.2 | 85〜264 | P30−48 | |
| 0.7 | 33.6 | 85〜132 | LCA30S−48 | |
| 1.0 | 48 | 85〜132/170〜264 | P50−48 | |
| 1.1 | 52.8 | 85〜264 | PAA50F−48 | |
| 1.3 | 62.4 | 85〜132 | LCA50S−48 | |
| 1.1 | 52.8 | 85〜264 | LEA50F−48 | |
| 1.6 | 76.8 | 85〜132 | LCA75S−48 | |
| 1.6 | 76.8 | 85〜264 | PAA75F−48 | |
| 1.6 | 76.8 | 85〜264 | LEA75F−48 | |
| 2.0 | 96 | 85〜132/170〜264 | LDA100W−48 | |
| 2.1 | 100.8 | 85〜132/170〜264 | P100−48 | |
| 2.1 | 100.8 | 85〜264 | PAA100F−48 | |
| 2.1 2.6 | 100.8 124.8 | 85〜132/170〜264 | UAW125S−48 | |
| 2.2 | 105.6 | 85〜132 | LCA100S−48 | |
| 2.2 | 105.6 | 85〜264 | LEA100F−48 | |
| 3.2 | 153.6 | 85〜132 | LCA150S−48 | |
| 3.0 | 144 | 85〜132/170〜264 | LDA150W−48 | |
| 3.3 | 158.4 | 85〜132/170〜264 | P150−48 | |
| 3.3 | 158.4 | 85〜264 | PAA150F−48 | |
| 3.2 | 153.6 | 85〜264 | LEA150F−48 | |
| 5.2 | 249.6 | 85〜132/170〜264 | UAW250S−48 | |
| 4.2 6.3(6.3) | 201.6 302.4(302.4) | 85〜132/170〜264 | LDA300W−48 | |
| 6.5 | 312 | 85〜132/170〜264 | P300−48 | |
| 7 | 336 | 85〜264 | PAA300F−48 | |
| 11 | 528 | 85〜264 | UAF500S−48 | |
| 13 | 624 | 85〜132/170〜264 | P600−48 | |
| 13 | 624 | 85〜264 | PAA600F−48 | |
| 32 | 1536 | 85〜132/170〜264 | P1500−48 | |
| 32/35 | 1536/1680 | 85〜264 | PBA1500F−48 | |
| 230-370V | 18(AC200V入力時) | 5000 | 170〜264 | STA5000T |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |