コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| ユニット・基盤タイプ/AC入力シングル出力 |
| 5V | 出力電流(A) | 出力容量(W) | 入力電圧ACIN(V) | モデル |
| 2 | 10 | 85〜132 | R10A−5 | |
| 2 | 10 | 85〜132 | LCA10S−5 | |
| 2(3) | 10(15) | 85〜132 | LCA10S−5−H | |
| 2 | 10 | 85〜264 | LDA10F−5 | |
| 3 | 15 | 85〜132 | LCA15S−5 | |
| 3 | 15 | 85〜264 | LDA15F−5 | |
| 3 | 15 | 85〜264 | P15−5 | |
| 3 | 15 | 85〜132 | R15A−5 | |
| 5 | 25 | 85〜132 | R25A−5 | |
| 6 | 30 | 85〜132 | LCA30S−5 | |
| 6 | 30 | 85〜264 | LDA30F−5 | |
| 6 | 30 | 85〜264 | P30−5 | |
| 10 | 50 | 85〜132 | LCA50S−5 | |
| 10 | 50 | 85〜264 | LDA50F−5 | |
| 10 | 50 | 85〜264 | LEA50F−5 | |
| 10 | 50 | 85〜132/170〜264 | P50−5 | |
| 10 | 50 | 85〜264 | PAA50F−5 | |
| 10 | 50 | 85〜132 | R50A−5 | |
| 15 | 75 | 85〜132 | LCA75S−5 | |
| 15 | 75 | 85〜264 | LDA75F−5 | |
| 15 | 75 | 85〜264 | LEA75F−5 | |
| 15 | 75 | 85〜264 | PAA75F−5 | |
| 20 | 100 | 85〜132 | LCA100S−5 | |
| 20 | 100 | 85〜132/170〜264 | LDA100W−5 | |
| 20 | 100 | 85〜264 | LEA100F−5 | |
| 20 | 100 | 85〜132/170〜264 | P100−5 | |
| 20 | 100 | 85〜264 | PAA100F−5 | |
| 20 | 100 | 85〜132 | R100−5 | |
| 20 25 | 100 125 | 85〜132/170〜264 | UAW125S−5 | |
| 30 | 150 | 85〜132 | LCA150S−5 | |
| 30 | 150 | 85〜132/170〜264 | LDA150W−5 | |
| 30 | 150 | 85〜264 | LEA150F−5 | |
| 30 | 150 | 85〜132/170〜264 | P150−5 | |
| 30 | 150 | 85〜264 | PAA150F−5 | |
| 30 | 150 | 85〜132 | R150−5 | |
| 50 | 250 | 85〜132/170〜264 | UAW250S−5 | |
| 60 | 300 | 85〜132/170〜264 | P300−5 | |
| 60 | 300 | 85〜264 | PAA300F−5 | |
| 40 60(60) | 200 300(300) | 85〜132/170〜264 | LDA300W−5 | |
| 100 | 500 | 85〜264 | UAF500S−5 | |
| 100 | 500 | 85〜132/170〜264 | UAW500S−5 | |
| 120 | 600 | 85〜132/170〜264 | P600−5 | |
| 120 | 600 | 85〜264 | PAA600F−5 | |
| 300 | 1500 | 85〜132/170〜264 | P1500−5 | |
| 300 | 1500 | 170〜264 | PT1500−5 | |
| 300 | 1500 | 85〜264 | PBA1500F−5 |
| タイプより選択 |
| ユニットタイプ |
| 基盤タイプ |
| オンボードタイプ |
| マルチスロットタイプ |
| パワーモジュール |
| リニアタイプ |
| 出力電圧より選択 |
| AC入力シングル出力 |
| 3V 3.3V 5V 9V 12V 15V 18V 24V 30V 36V 48V 230-370V |
| AC入力マルチ出力 |
| オンボード パワーモジュールタイプ |
| DC入力シングル出力 |
| 1.2V 1.5V 1.8V 2V 2.5V 3.3V 5V 7.5V 10V 12V 12.5V 13.8V 15V 18V 24V 28V 48V |
| DC入力マルチ出力 |
| ±12V ±15V |
| ACシングル出力 |
| AC入力マルチ出力 |
| 力率改善モジュール |
| リニアタイプ |
| AC入力シングル出力 |
| 5V 12V 15V 24V |
| AC入力マルチ出力 |