コーセル(株)スイッチング電源、DC−DCコンバーター、リニヤ電源を1個から通信販売いたします。
(有)コスモテック 0263 57 9663 コーセル(株) スイッチング電源の出力電圧、出力電流および入力電圧等からの機種選択が可能です。
| PMCシリーズ |
| 出力電圧種 | (PMC15)−1 | PMC15)−2 | PMC15)−3 | (PMC50)−4 | |||||||||
| 機種\出力電圧 | +5 | +12 | −12 | +5 | +15 | −15 | +5 | +12 | −5 | +5 | +12 | −12 | |
| PMC15 | 電 流 値 (A) |
2.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | − | − | − |
| PMC30 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | − | − | − | − | − | − | |
| PMC50 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | − | − | − | 7.0 | 1.0 | 0.3 | |
| PMC75 | 8.0 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 1.8 | 0.5 | − | − | − | 6.0 | 3.2 | 0.5 | |
| PMC100 | 13 | 2.0 | 1.0 | 13 | 1.5 | 1.0 | − | − | − | 8.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 機種名 | 定格電力(W) | 価 格 | ケースカバー価格 | 入力電圧 AC(V) |
在庫数 | 入庫予定 |
| PMC15 (PDF 19Kbyte) |
15 | 5,576 | − | 85〜264 | - | - |
| PMC30 (PDF 19Kbyte) |
30 | 7,088 | − | 85〜264 | - | - |
| PMC50 (PDF 24Kbyte) |
50 | 8,978 | 9,252 | 85〜132 170〜264 |
- | - |
| PMC75 (PDF 30Kbyte) |
75 | 12,758 | 13,098 | 85〜132 170〜264 |
- | - |
| PMC100 (PDF 27Kbyte) |
100 | 14,931 | 15,347 | 85〜132 170〜264 |
- | - |