ホーム コーセル スイッチング電源 、廃液処理,廃水処理、メッキ廃液、 コスモテック 0263 57 9663
| 発生マイクロバブル装置発稼動前 | マイクロバブル発生発生直後 | マイクロバブルを発生させると | |
ナノバブルで水が真っ白になる |
|||
| サン処理から引き上げた着後 | ナノバブル水のシャワーリング | 水のシャワーリング | |
酸洗いの層から引き上げる注 1 |
引上げ着後にシャワーリング注2 |
水のシャワーリング 注 3 |
|
| 微細気泡シャワーリング後 | 水によりシャワーリング後 | 微細気泡と水の比較 | |
ナノバブルシャワーリング直後 注 4 |
ナノバブルでシャワーリング注 5 |
水シャワーとの比較 注 6 |
|
| 変色する | 微細気泡でサワーリング | 微細気泡と水の比較 | |
少し時間を置くとナノバブルでシャワーリングした部品も水の乾燥と共に表面が変色した。 注 8 |
同左の状態にナノバブルでシャワーリングすると見る見る表面の色が消える 注 9 |
上 ナノバブルシャワー ![]() 下 水シャワー 注 7 |
|
| 最終洗浄(微細気泡洗浄) | 洗浄後キレイに仕上がる。穴からの液漏れ変色もない | ||
ナノバルブ(微細気泡)での最終の水洗洗浄 注 10 |
穴の部分の拡大1 注 11 |
液たれが無く、穴の中まで洗浄されている。 |
|
| 注 1 | 通常は酸洗浄ごすぐに水の槽に入れる。 水のシャワーリングとナノバブルのシャワーリングを比較する為、特別実験してくれた。 |
|||
| 注 2 | 酸洗浄で引き上げた後、ナノバブルのシャワーリングをする。数秒間後に金属の地肌が見えてきた。 | |||
| 注 3 | 同一条件で水でのシャワーリングも行う。 | |||
| 注 4 | ナノバブル(微細気泡)でシャワーリングしたところすぐに地肌が見えた。 | |||
| 注 5 | 1分程度シャワーリングした常態。綺麗に地肌が出ている。 | |||
| 注 6 | ナノバブルシャワーと水シャワーとの比較 | |||
| 注 7 | ナノバブルシャワーと水シャワーとの比較の拡大 上はナノバブルシャワー、下が水シャワー 写真よりも実際は大きな差を感じた。 |
|||
| 注 8 | 少し時間をおくと現れた表面が変色する。これもナノバブル実験の為、実施してくれた。 | |||
| 注 9 | 変色した後、ナノバブルでシャワーリングすると綺麗に変色の跡が消えた。 | |||
| 注 10 | 従来の水洗いでは表面状態がここまで綺麗に出来ず、しみ等が残っていた。 ナノバブル(微細気泡)装置をいてたところしみも出来ず、メッキの表面状態は大幅に改善された。 大きい部品及び品質の厳しい部品では再メッキの必要が生じる。ナノバブル(微細気泡)装置を使用したところ大きく改善でき、1回の処理で完璧に終了している。 歩留まりの改善、品質の向上に大きく貢献できる。 |
|||
| 注 11 | 穴の部分に洗浄用酸、アルカリが残り、液だれが生じる。 従来はエアー等で吹き飛ばしていた、しかし、それでも完全に防がず、大きなシミの原因になっていた ご覧の通り、完全に液漏れをなくしている。表面にシミも生ぜず、綺麗な状態である。 メッキ後の品質が向上、メッキ不良が非常に少なくなった。 |
マイクロバブル
TOP